<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dynamics CRM 5.0: O que haverá de novo? (Parte 2)</title>
	<atom:link href="http://www.asisti.net/?feed=rss2&#038;p=62" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asisti.net/?p=62</link>
	<description>Consultor e Instrutor em Dynamics CRM, MSSQL e Outros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: daniele</title>
		<link>http://www.asisti.net/?p=62&#038;cpage=1#comment-465</link>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asisti.net/?p=62#comment-465</guid>
		<description>o site ta aparecendo todo estranho e sem formtação, era pra ser assim mesmo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o site ta aparecendo todo estranho e sem formtação, era pra ser assim mesmo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Ricardo de Souza » Dynamics CRM 5.0: O que haverá de novo? (Parte 2) -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.asisti.net/?p=62&#038;cpage=1#comment-415</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Ricardo de Souza » Dynamics CRM 5.0: O que haverá de novo? (Parte 2) -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asisti.net/?p=62#comment-415</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Excel Dashboards, Ricardo de Souza. Ricardo de Souza said: New Tech Post!: Dynamics CRM 5.0: O que haverá de novo? (Parte 2) http://bit.ly/5Ud6VT #DynamicsCRM, #SQL,#Microsoft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Excel Dashboards, Ricardo de Souza. Ricardo de Souza said: New Tech Post!: Dynamics CRM 5.0: O que haverá de novo? (Parte 2) <a href="http://bit.ly/5Ud6VT" rel="nofollow">http://bit.ly/5Ud6VT</a> #DynamicsCRM, #SQL,#Microsoft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
